| -<Maintenance Order> |
| -<Maintenance Order Header> ... |
| -<Document ID> | DocumentIDType ItemIDType |
| Agency Role | |
| -<ID>* | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Revision ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Variation ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| <Last Modification Date Time> | | <Document Date Time> | |
| -<Priority Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| <Reported Date Time> | | <Respond By Date Time> | |
| <Failure Date Time> | |
| -<Planned Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<Scheduled Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<Actual Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| <Budgeted Amount> | | Currency ID* | |
| <Estimated Amount> | | Currency ID* | |
| <Actual Amount> | | Currency ID* | |
| <Estimated Duration> | | <Actual Duration> | |
| <Remaining Duration> | |
| -<Machine> ... |
| -<ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Fixed Asset Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Status> ... |
| -<Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Description> | | Language ID | |
| Type | |
| <Effective Date Time> | |
| -<Reason Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Facility> ... |
| -<IDs> ... |
| -<Address> ... |
| Language Code | | Type | |
| -<Format Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| Add:* | (Address Line or (Line One,Line Two,Line Three,Line Four,Line Five ) or (Building Number,Building Name,Street Name,Unit,Floor, Post Office Box,Delivery Point Code)) |
| -<City Name> | | Language ID | |
| Sequence | | Sequence Name | |
| -<Country Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Postal Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Status> ... |
| -<Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Description> | | Language ID | |
| Type | |
| <Effective Date Time> | |
| -<Reason Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Preference> |
| <Sequence> | | <Indicator> | YesNo |
| -<Effective Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Coordinate> ... |
| Add:* | ((Latitude,Longitude,Altitude Measure) or (System ID,Coordinate Reference)) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Job Plan ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Preventive Maintenance ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Calendar ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| <Split Operations Indicator> | YesNo |
| -<Planner ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Supervisor ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Requester ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Project Reference> ... |
| Type | |
| -<Resource Codes> ... |
| -<Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<Activity ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Estimated Resource Requirements> ... |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Actual Resources> ... |
| -<Safety> ... |
| -<Failure> ... |
| -<User Area> ... |
| [Any] |