| -<Inventory Consumption> |
| -<Inventory Consumption Header> ... |
| -<Document ID> | DocumentIDType ItemIDType |
| Agency Role | |
| -<ID>* | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Revision ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Variation ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| <Last Modification Date Time> | | <Document Date Time> | |
| <Transaction Date Time> | |
| -<Facility> ... |
| -<IDs> ... |
| -<Address> ... |
| Language Code | | Type | |
| -<Format Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| Add:* | (Address Line or (Line One,Line Two,Line Three,Line Four,Line Five ) or (Building Number,Building Name,Street Name,Unit,Floor, Post Office Box,Delivery Point Code)) |
| -<City Name> | | Language ID | |
| Sequence | | Sequence Name | |
| -<Country Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Postal Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Status> ... |
| -<Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Description> | | Language ID | |
| Type | |
| <Effective Date Time> | |
| -<Reason Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Preference> |
| <Sequence> | | <Indicator> | YesNo |
| -<Effective Time Period> |
| <Start Date Time> | |
| Add:* | (Duration or End Date Time) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Coordinate> ... |
| Add:* | ((Latitude,Longitude,Altitude Measure) or (System ID,Coordinate Reference)) |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Ship To Party> ... |
| Category | |
| -<Party IDs> ... |
| -<DUNSID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<CAGEID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<DODAACID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<BICID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Supplier Party> ... |
| Category | |
| -<Party IDs> ... |
| -<DUNSID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<CAGEID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<DODAACID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<BICID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Carrier Party> ... |
| Category | |
| -<Party IDs> ... |
| -<DUNSID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<CAGEID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<DODAACID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<BICID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Supplier Contract Reference> ... |
| -<Document ID> | DocumentIDType ItemIDType |
| Agency Role | |
| -<ID>* | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Revision ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Variation ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| <Document Date Time> | |
| -<Status Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Release Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Schedule Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Sub Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<Buyer Contract Reference> ... |
| -<Document ID> | DocumentIDType ItemIDType |
| Agency Role | |
| -<ID>* | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Revision ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Variation ID> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| <Document Date Time> | |
| -<Status Code> | | List ID | |
| List Agency ID | | List Agency Name | |
| List Name | | List Version ID | |
| Name | | Language ID | |
| List URI | | List Scheme URI | |
| -<Release Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Schedule Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<Sub Line Number> | | Scheme ID | |
| Scheme Name | | Scheme Agency ID | |
| Scheme Agency Name | | Scheme Version ID | |
| Scheme Data URI | | Scheme URI | |
| -<User Area> ... |
| [Any] |
| -<User Area> ... |
| [Any] |